AS&D Downloads directory
Located here are all downloadable files located throughout the americanstructures.com website.
The files below are viewed with free Adobe Reader.
Quote forms
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Railing Quote Form | 8/28/2012 | Railing quote request form, please send through fax. (Fax no. 253-833-4545) | 0.2 MB |
Product brochures
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum Rail Catalog | 9/4/2012 | American Structures & Design, inc aluminum rail system brochure. | 0.6 MB | |
| Stainless Steel Catalog | 8/27/2012 | Inox stainless steel & Steelnox pre-galvanized rail systems. | 9.4 MB | |
| Ultra-Tec Cable Hdw. | 8/28/2012 | Ultra-Tec stainless steel cable hardware & accessories catalog. | 3.4 MB | |
| AS&D Products Package | 9/5/2012 | .zip file containing all three AS&D product catalogs. | 7.5 MB |
Ultra-tec cable - installation instructions
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Ultra-tec installation | 8/28/2012 | Installation guide for swaging and installing Ultra-tec cable railing systems | 0.2 MB | |
| Cable boring & mounting guide | 11/05/2012 | Ultra-tec cable railing boring & mounting guides | 0.2 MB |
Aluminum awnings - installation instructions
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora awning installation | 5/27/2010 | Aurora aluminum awning installation and assembly instructions | 1.0 MB | |
| View-thru awning installation | 5/27/2010 | View-thru aluminum awning installation and assembly instructions | 1.0 MB |
Aluminum rail - installation instructions
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Series 100 install | 10/22/2012 | Series 100 DIY aluminum railing installation instructions | 1.2 MB | |
| Series 200/999 install | 10/22/2012 | Series 200/999 DIY aluminum railing installation instructions | 1.2 MB | |
| Mounting attachment details | 11/15/2012 | Aluminum railing mounting details for surface mount and fascia mount | 0.4 MB |
Aluminum rail - submittals pkg's
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| Series 100 submittal | 05/04/2012 | Series 100 aluminum railing submittal package | 1.2 MB | |
| Series 200 submittal | 05/04/2012 | Series 200 aluminum railing submittal package | 1.2 MB | |
| Series 999 submittal | 05/04/2012 | Series 999 aluminum railing submittal package | 1.2 MB |
Aluminum rail - component line dwg's
| File | Date | Description | Size | |
|---|---|---|---|---|
| TR-100 | 8/28/2012 | Top rail - Series 100 - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| TR-200 | 8/28/2012 | Top rail - Series 200 - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| TR-999 | 8/28/2012 | Top rail - Series 999 - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| BR-100 | 8/28/2012 | Bottom rail - Series 100 - line drawing, iso view, detail | 0.2 MB | |
| RCB1 | 8/28/2012 | Rail connecting block for TR-100 top rail & BR-100 bottom rail - detail, line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| Aluminum Posts | 8/28/2012 | 2.375" aluminum posts w/ base plates - P361, P421, P362, P422 - line drawing, iso view | 0.3 MB | |
| FMPBINT-6 | 8/28/2012 | 1" offset intermediate fascia mount bracket - line drawing, iso view | 0.3 MB | |
| BP | 8/28/2012 | 5" x 5" surface mount base plate - line drawing, iso view | 0.3 MB | |
| PE | 8/28/2012 | Post extrusion - line drawing, iso view, detail | 0.3 MB | |
| PPC | 8/28/2012 | Pyramid style post cap for Series 100 rail - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| 200EP | 8/28/2012 | Top rail Series 200 end plate - line drawing, iso view | 2.4 MB | |
| 200EXP | 8/28/2012 | Top rail Series 200 extended end plate - line drawing, iso view | 2.9 MB | |
| 999EP | 8/28/2012 | Top rail Series 999 end plate - line drawing, iso view | 2.7 MB | |
| 999EXP | 8/28/2012 | Top rail Series 999 extended end plate - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| Aluminum Pickets | 8/28/2012 | 5/8" aluminum pickets - PTE1, PT1-360, PT1-420 - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| SP41 | 8/28/2012 | SP41 Series 100 picket spacer for 4" picket spacing - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| SPE1 | 8/28/2012 | SPE1 picket spacer extrusion, for Series 100 cable rail infill - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| 200-90° Corner | 8/28/2012 | Series 200 Flat top rail 90 degree corner peice - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| 999-90° Corner | 8/28/2012 | Series 999 Eliptical top rail 90 degree corner peice - line drawing, iso view | 0.2 MB | |
| SPL200 - SPLICE | 8/28/2012 | SPL200 Splice, used for connecting TR-200/TR-999 top rail - detail, line drawing, iso view | 0.2 MB |
